
曝气池混合搅拌机
型号:QJB4/6-400/3-980
更新时间:2020-12-10
浏览量:1513
简要描述:
曝气池混合搅拌机 潜水搅拌机具有更稳定的功能性,在使用过程中不用担心出现污染的情况,设备可以自行重启,不需要特殊的维护和保养,在应用过程中具有更安全的使用效果,长时间使用呈现更稳定的优势性能,故障率极低,所以不用担心出现意外情况,在使用成本方面得到合理控制,当然前提是要根据实际需求进行选择,自然就能保证其应用价值优势得到全面展现。
品牌 | 南宫28(中国)股份有限公司 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 物料类型 | 固液 |
电机功率 | 3kw | 适用物料 | 锡膏,干粉,混凝土,药品,泥浆,食品,化学品,饲料,纸浆,油类,沥青 |
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 潜水式搅拌 | 每次处理量范围 | 出料300-500L |
应用领域 | 水处理 | 作业方式 | 连续作业式 |
搅拌鼓形状 | 圆盘型 | 装置方式 | 固定式 |
生产能力 | 470L | 转速范围 | 740r/min |
料筒容量 | 704L |
南宫28·(中国)官方网站致力于污水处理设备设计、生产、售卖、售后为一体的公司
用途及适用范围: 适用于各种水处南宫28艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。 性能特点: 1、QJB型潜水搅拌机结构紧凑操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长; 【曝气池混合搅拌机】结构特点: 混合搅拌系列产品选用多极电机,采用直联式结构,能耗低,效率高;叶轮通过精铸或冲压成型,精度高,推力大,外型美观流畅,结构紧凑。 曝气池混合搅拌机 | |||||||
型 号
| 功率 | 电流 | 直径 | 转速 | 推力 | 重量 | |
kW | A | mm | r/min | kg | |||
潜水搅拌机 | QJB0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 165 | 65 |
QJB1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | |
QJB2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | |
QJB4/6-320/3-960C | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | |
QJB5.5/8-640/3-232C | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1200 | 184 | |
QJB7.5/6-640/3-303C | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2400 | 229 | |
QJB11/6-790/3-303C | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 3500 | 389 | |
QJB15/6-790/3-368C | 15 | 34.5 | 790 | 303 | 4000 | 389 | |
QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | |
QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | |
QJB4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | |
QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | |
QJB7.5/12-620/3-480S | 7 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | |
QJB10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 |
注:潜水搅拌机在额定电压380V,频率为50Hz,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68,工作制式Ⅰ条件下。
选型注意事项:
为保证潜水搅拌机取得运行效果,请使用方提供如下资料;
◎运用目的;
◎池型及尺寸,包括水深;
◎搅拌介质的特性,包括粘度、密度、温度、及固体物含量等。
|
产品分类
/ Products Classification 点击展开+南宫28相关的文章
/ Related articles 点击展开+